Описание DS-2CD2142FWD-IS -4
DS-2CD2142FWD-IS 4Мп Уличная купольная мини IP-камера день/ночь с механическим ИК-фильтром, IP66 (от -40°C до +60°C ), фиксированный объектив 4 мм @F2.0 ; 1/ 3'' CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920х1080-25к/с, 1280х720-25к/с, 0.01Лк @ F1.2 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК; 3D DNR, 120дБ WDR, поток 32Кбит/с -16Мбит/с, Дуальный поток, питание 12В/PoE. ИК-подсветка до 30м, поддержка видеоаналитики, BLC, ROI, обнаружение движения, тревожные вход/выход 1/1, аудиовход/выход 1/1, встроенный слот для SD-карты до 128Гб, 111x82мм, 500гр. IK08Характеристики DS-2CD2142FWD-IS -4
Камера |   |
Тип камеры | IP-видеокамера |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Тип корпуса | Купольная(Dome) |
Режим работы | уличная |
Скорость электронного затвора | 1/3c ~ 1/100,000с |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC Вкл), 0лк с ИК |
Дальность ИК-подсветки, (м.) | 30 |
День/Ночь | Авто/Вручную |
ИК-фильтр | Механический |
Крепление объектива | M12 |
Объектив |   |
Фокусное расстояние, (мм) | 4 |
Светосила | F2.0 |
Тип объектива | Фиксированный |
Видео |   |
Формат сжатия | H.264/MJPEG/H.264+ |
Разрешение | 2688?1520 |
Основной поток | 25к/с |
Видеопотоки | 3 |
Битрейт | 32 кб/с ~ 16 Мбитит/с |
Изображение |   |
Настройки изображения | Настройка яркости, контрастности, насыщенности с использованием клиентского ПО или Веб браузера |
Улучшение изображения | WDR, 3D DNR, BLC, ROI |
Компенсация засветки | BLC |
Поворот и наклон (PTZ камеры) |   |
Аудио |   |
Аналитика |   |
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, |
Сеть |   |
Внешние интерфейсы |   |
Карта памяти | Micro SD до 128Гб |
RS-485 | RJ45 10 M/100 M Ethernet |
Видеовыход | 1 |
Аудио Вх./Вых. | 1/1 |
Тревожный Вх./Вых. | 1/1 |
Потребляемая мощность, (Вт) | 5 |
Питание, (V) | 24VAC/PoE802.3aF |
Основные |   |
Класс защиты | IP66 |
Рабочая температура | (-40 °C)…(+60 °C) |
Степень защиты | IK08 |
Конструкция |   |
Материал корпуса | Пластик |
Вес(Нетто), в граммах | 500 |
Размеры, в мм. | O111(D)*82(H) |
Инструкции DS-2CD2142FWD-IS -4
IP_Instruction_5.2.0 (pdf)