DS-2CD2622F-IS
HIKVISION DS-2CD2622F-IS 2Мп Уличная IP-камера, c ИК-подсветкой (до 30м), варифокальный объектив 2.8-12мм @F1.4, угол обзора: 105.2° - 31.9°,1/3 CMOS, видео H.264/MJPEG, поток 32кб/с-16Мб/с, ICR, DWDR, 3D DNR, BLC, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), DualStream, запись на SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 12В/PoE, IP66, -40 °C ~ 60 °C 25fps (1920 ? 1080), 25fps (1280 x 720)
Камера (Видео) |   |
Тип камеры (Видео) | IP-видеокамера |
Матрица (Видео) | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Тип корпуса (Видео) | Цилиндрическая(Bullet) |
Режим работы (Видео) | уличная |
Скорость электронного затвора (Видео) | 1/25 ~ 1/100,000с |
Чувствительность (Видео) | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК |
Дальность ИК-подсветки, (м.) (Видео) | 30 |
День/Ночь (Видео) | Авто/Вручную |
ИК-фильтр (Видео) | Механический |
Крепление объектива (Видео) | Ф14 |
Объектив (Видео) |   |
Фокусное расстояние, (мм) (Видео) | 2,8-12 |
Светосила (Видео) | F1.4 |
Тип объектива (Видео) | Вариофокальный |
Угол обзора объектива (Видео) | 80°-28.7° |
Видео (Видео) |   |
Формат сжатия (Видео) | Н.264/MJPEG |
Разрешение (Видео) | 1920х1080 |
Видеопотоки (Видео) | 2 |
Основной поток (Видео) | 25к/с |
Битрейт (Видео) | 32 кб/с ~ 16 Мбит/с |
Изображение (Видео) |   |
Настройки изображения (Видео) | Настройки яркости, контраста, насыщенности через клиентское ПО или Веб браузер |
Улучшение изображения (Видео) | 3D DNR, DWDR |
Поворот и наклон (PTZ камеры) (Видео) |   |
Аудио (Видео) |   |
Аудиосжатие (Видео) | G.711/G.726 |
Аналитика (Видео) |   |
Сеть (Видео) |   |
Сетевое хранение (Видео) | NAS |
Сетевые протоколы (Видео) | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, SIP, SRTP |
Совместимость (Видео) | ONVIF, PSIA, CGI |
Внешние интерфейсы (Видео) |   |
Сетевой интерфейс (Видео) | RJ45 10М/100М Ethernet |
Карта памяти (Видео) | Micro SD до 128Гб |
Основные (Видео) |   |
Питание, (V) (Видео) | 12ВDC±10%/РоЕ(802.3af) |
Потребляемая мощность, (Вт) (Видео) | 43225 |
Рабочая температура (Видео) | (-40 °C)…(+60 °C) |
Конструкция (Видео) |   |
Вес(Нетто), в граммах (Видео) | 1200 |
Размеры, в мм. (Видео) | O95(D)*105(H) |
RS-485 (Видео) | RJ45 10М/100М Ethernet |
Степень защиты (Видео) | IP66 |
Класс защиты (Видео) | IP66 |
нет данных...
Добавить новое сообщение:
Рекомендуем