DS-PWA96-M-WE(RU)
Артикул: CC000009292
17 990 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Охранная контрольная панель радиоканальная; до 96 беспроводных датчиков; 32 раздела; до 48 брелков; до 6 беспроводных сирены; PIRCAM (до 48); встроенный LAN и WI-FI, 2 SIM; f-раб.868МГц, двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность радиоканала до 2000м; поддержка до 4 репитеров; поддержка до 2-х каналов видео; Встроенный считыватель; Web интерфейс; ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол, Contact-ID, SIA-DCS; U-пит.220…240В, P-потр.6Вт; встроенная АКБ 4,5Ач; t-раб. -10°C…+55°C; 170?170?38мм; Пластик. Цвет белый.
Диапазон рабочих температур, °С (Контрольная панель) | -10…+55 |
Напряжение питания, В (Контрольная панель) | 220…240 |
Рабочая частота, МГц (Контрольная панель) | 868; Двусторонняя беспроводная передача |
Шифрование (Контрольная панель) | скачкообразная смена частоты; шифрование 128 AES |
Максимальное число беспроводных зон в системе (Контрольная панель) | 96 |
Количество подключаемых радиоклавиатур (Контрольная панель) | до 8 |
Количество подключаемых считывателей (Контрольная панель) | до 8 |
Количество оповещателей в системе (Контрольная панель) | до 6 |
Количество брелоков (Контрольная панель) | до 48 |
Количество меток (Контрольная панель) | до 48 |
Количество логических разделов (Контрольная панель) | 32 |
Встроенный динамик (Контрольная панель) | есть |
Индикация (Контрольная панель) | Постановка на охрану/снятие с охраны; тампер; сбой; облачный сервис; питание |
Встроенный считыватель (Контрольная панель) | есть |
Журнал событий (Контрольная панель) | до 5000 |
Порт RS-232 (Контрольная панель) | есть |
Программирование (Контрольная панель) | Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/iVMS4200/Convergence Cloud |
Обновление прошивки (Контрольная панель) | Автоматич./Ручн. (приложение) |
Режимы охраны (Контрольная панель) | Полная охрана/охрана с обходом зон |
Таймер автоматической постановки на охрану/снятия охраны (Контрольная панель) | есть |
Интерфейс LAN (Контрольная панель) | есть |
Wi-Fi (Контрольная панель) | есть (2.4ГГц) |
Каналы связи в сети GSM для передачи данных (Контрольная панель) | 2G; SMS уведомления; голосовое оповещение |
Количество SIM-карт (Контрольная панель) | 2 |
Поддерживаемые протоколы (Контрольная панель) | ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол; Contact-ID; SIA-DCS |
Потребляемая мощность, Вт (Контрольная панель) | 6 |
Аккумулятор резервного питания (Контрольная панель) | встроенный; 4.5 Ач |
Габаритные размеры. мм (Контрольная панель) | 170.0х170.0х38.6 |
- DS-PWA96-M-WE(RU) pdf
- DS-PWA96-M-WE(RU) pdf
Добавить новое сообщение:
Рекомендуем