DS-2CD2142FWD-IS -4
HIKVISION DS-2CD2142FWD-IS, 4Мп уличная купольная мини IP-камера день/ночь с механическим ИК-фильтром, IP66 (от -40°C до +60°C ), фиксированный объектив 4 мм @F2.0 ; 1/ 3'' CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920х1080-25к/с, 1280х720-25к/с, 0.01Лк @ F1.2 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК; 3D DNR, 120дБ WDR, поток 32Кбит/с -16Мбит/с, Дуальный поток, питание 12В/PoE. ИК-подсветка до 30м, поддержка видеоаналитики, BLC, ROI, обнаружение движения, тревожные вход/выход 1/1, аудиовход/выход 1/1, встроенный слот для SD-карты до 128Гб, 111x82мм, 500гр. IK08.
Камера (Видео) |   |
Тип камеры (Видео) | IP-видеокамера |
Матрица (Видео) | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Тип корпуса (Видео) | Купольная(Dome) |
Режим работы (Видео) | уличная |
Скорость электронного затвора (Видео) | 1/3c ~ 1/100,000с |
Чувствительность (Видео) | 0.01лк @(F1.2, AGC Вкл), 0лк с ИК |
Дальность ИК-подсветки, (м.) (Видео) | 30 |
День/Ночь (Видео) | Авто/Вручную |
ИК-фильтр (Видео) | Механический |
Крепление объектива (Видео) | M12 |
Объектив (Видео) |   |
Фокусное расстояние, (мм) (Видео) | 4 |
Светосила (Видео) | F2.0 |
Тип объектива (Видео) | Фиксированный |
Видео (Видео) |   |
Формат сжатия (Видео) | H.264/MJPEG/H.264+ |
Разрешение (Видео) | 2688?1520 |
Видеопотоки (Видео) | 3 |
Основной поток (Видео) | 25к/с |
Битрейт (Видео) | 32 кб/с ~ 16 Мбитит/с |
Изображение (Видео) |   |
Настройки изображения (Видео) | Настройка яркости, контрастности, насыщенности с использованием клиентского ПО или Веб браузера |
Улучшение изображения (Видео) | WDR, 3D DNR, BLC, ROI |
Компенсация засветки (Видео) | BLC |
Поворот и наклон (PTZ камеры) (Видео) |   |
Аудио (Видео) |   |
Аналитика (Видео) |   |
Сеть (Видео) |   |
Сетевое хранение (Видео) | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Сетевые протоколы (Видео) | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, |
Внешние интерфейсы (Видео) |   |
Карта памяти (Видео) | Micro SD до 128Гб |
Видеовыход (Видео) | 1 |
Аудио Вх./Вых. (Видео) | 1/1 |
Тревожный Вх./Вых. (Видео) | 1/1 |
Основные (Видео) |   |
Питание, (V) (Видео) | 24VAC/PoE802.3aF |
Потребляемая мощность, (Вт) (Видео) | 5 |
Рабочая температура (Видео) | (-40 °C)…(+60 °C) |
Конструкция (Видео) |   |
Материал корпуса (Видео) | Пластик |
Вес(Нетто), в граммах (Видео) | 500 |
Размеры, в мм. (Видео) | O111(D)*82(H) |
RS-485 (Видео) | RJ45 10 M/100 M Ethernet |
Степень защиты (Видео) | IK08 |
Класс защиты (Видео) | IP66 |
- Паспорт pdf
- Инструкция pdf
Добавить новое сообщение:
Рекомендуем